東京水道~企業の森(ネーミングライツ)
ネーミングライツの設定による費用を活用して水道水源林の保全育成等を行い、参画いただいた企業のみなさまとともに水源の森づくりを進める取組です。
実施内容
参画企業と協定を締結したうえで、水道水源林の一部の森林にネーミングライツを設定し、企業のみなさまと水道局が連携して森づくりを行う取組です。
参画企業からいただいた費用(1haあたり1年間で50万円)は、「東京水道~企業の森(ネーミングライツ)」エリアを含む水道水源林の保全・育成等に活用します。
協定締結企業等一覧
企業名 | 活動エリア名 | 活動場所 (面積) |
協定締結日 |
---|---|---|---|
クボタの森 | 山梨県甲州市内 (2.89ha) |
令和5年6月3日 | |
(株)宅配の森 | 山梨県甲州市内 (2.07ha) |
令和5年6月3日 | |
にしまつの森 | 山梨県甲州市内 (2.71ha) |
令和5年6月3日 | |
きのぽん水源の森 | 山梨県甲州市内 (3.19ha) |
令和5年6月3日 | |
三井不動産 &EARTH FOREST TOKYO |
山梨県甲州市内 (2.75ha) |
令和5年6月3日 | |
CASIOの森 | 山梨県甲州市内 (2.46ha) |
令和6年8月29日 |
企業名 | 活動エリア名 | 活動場所 (面積) |
協定締結日 |
---|---|---|---|
SMTAMの森 | 山梨県甲州市内 (3.01ha) |
令和4年7月1日 | |
JMTの森 | 山梨県甲州市内 (2.21ha) |
令和5年8月31日 | |
フソウの森 | 山梨県甲州市内 (2.77ha) |
令和5年8月31日 | |
京王水源の森 | 山梨県甲州市内 (2.04ha) |
令和6年9月7日 | |
てっけんの森 | 山梨県甲州市内 (1.98ha) |
令和6年9月7日 | |
森ビルの森 | 山梨県甲州市内 (1.85ha) |
令和6年9月7日 |
(企業名は協定締結日順、五十音順)
活動実績について
企業名 | 活動エリア名 | 令和6年度 (当年度の活動) |
令和5年度 | 令和4年度 | 企業HPリンク |
---|---|---|---|---|---|
株式会社クボタ | クボタの森 | 5月30日 | 10月12日 | - | 協定締結 |
株式会社宅配 | ㈱宅配の森 | 6月11日 | 6月13日 9月2日 10月30日 | - | 協定締結 「東京水道~企業の森(ネーミングライツ)」参加について |
西松建設株式会社 | にしまつの森 | - | 11月10日 | 11月11日 | 社会貢献活動 |
株式会社日立製作所 | きのぽん水源の森 | 7月11日 | 7月27日 10月24日 | 7月13日11月8日 | きのぽん水源の森特設サイト |
三井不動産株式会社 | 三井不動産 &EARTH FOREST TOKYO |
- | - | 9月14日 | 東京都水道局との連携 ESG/サスティナビリティの取り組み |
カシオ計算機株式会社 | CASIOの森 | 7月27日 5月25日 | 5月20日 9月9日 11月11日 | 8月6日11月12日 | CASIOの森 |
企業名 | 活動エリア名 | 令和6年度 (当年度の活動) |
令和5年度 | 令和4年度 | 企業HPリンク |
---|---|---|---|---|---|
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | SMTAMの森 | 7月5日 | 9月7日 | 9月15日 | SMTAMの森特設サイト |
日本自動車ターミナル株式会社 | JMTの森 | 5月27日 | 5月19日 10月20日 | 5月27日 11月22日 | 協定締結 森林保全活動(R4.6) 森林保全活動(R4.12) 森林保全活動(R5.5) |
株式会社フソウ | フソウの森 | - | 5月25日 9月15日 10月13日 | 10月28日 | 協定締結 森林保全活動(R4.10) 森林保全活動(R5.5) |
京王電鉄株式会社 | 京王水源の森 | 5月8日 | 5月10日8月6日 | 5月12日・5月16日8月17日11月14日 | 京王水源の森特設ページ |
鉄建建設株式会社 | てっけんの森 | 5月10日 6月14日 | 5月11日・12日 6月23日 | 5月20日 7月22日 10月21日 | てっけんPLUS+ |
森ビル株式会社 | 森ビルの森 | 6月8日 | 7月29日 | 10月15日 | - |
お申込みについて
現在は募集しておりません。
- みんなでつくろう水源の森